こちらの記事では、7章の期間限定召喚に登場するキャラクターを比較することができます。
DUO相手やHP、ATKなど比べてみましょう。
随時更新中です♪
【ツイステ】学園長/NRC先生/ロロの一覧表【DUO/MAGIC/タイプ/HP/ATK】 を一斉比較!随時更新中!
【DUO/タイプ比較表】 ディア・クロウリー ©Disney. Published by Aniplex 期間限定召喚DUOタイプレイブンジャケットグリムバランス デイヴィス・クルーウェル ©Disney….
【ツイステ】クラブ・ウェアDUO一覧表/MAGIC/タイプ/HP/ATKを一斉比較!随時更新中!
こちらの記事では、NRC生が所属するクラブ別に比較することができます。DUO相手やHP、ATKなど比べてみましょう。随時更新中です♪ 【DUO/タイプ比較表】 ©Disney. Publis…
目次
7章期間限定召喚 【DUO/タイプ】
オルト【ケルベロス・ギア】
スクロールできます
期間限定召喚 | DUO | タイプ |
---|---|---|
ケルベロス・ギア | イデア | ディフェンス |
リリア【右大将の甲冑】
スクロールできます
期間限定召喚 | DUO | タイプ |
---|---|---|
右大将の甲冑 | セベク | アタック |
セベク【常夜の甲冑】
スクロールできます
期間限定召喚 | DUO | タイプ |
---|---|---|
常夜の甲冑 | オルト | アタック |
ルーク【サバナクロー寮服】
スクロールできます
期間限定召喚 | DUO | タイプ |
---|---|---|
サバナクロー寮服 | ヴィル | バランス |
カリム【カスルサルタナート制服】
スクロールできます
期間限定召喚 | DUO | タイプ |
---|---|---|
カスルサルタナート制服 | ルーク | アタック |
ジェイド【マーメイド・フィン】
スクロールできます
期間限定召喚 | DUO | タイプ |
---|---|---|
マーメイド・フィン | カリム | ディフェンス |
フロイド【マーメイド・フィン】
スクロールできます
期間限定召喚 | DUO | タイプ |
---|---|---|
マーメイド・フィン | アズール | アタック |
リンク
リンク
7章期間限定召喚 【HP/ATK比較表】
スクロールできます
キャラクター | MAX HP | GROOOOVY!! MAX HP | MAX ATK | GROOOOVY!! MAX ATK |
---|---|---|---|---|
オルト | 9352 | 9885 | 4032 | 4279 |
リリア | 8018 | 8418 | 7517 | 7818 |
セベク | 9376 | 9809 | 6801 | 7093 |
ルーク | 11479 | 11989 | 5760 | 6016 |
カリム | 9563 | 10004 | 6712 | 7000 |
ジェイド | 13327 | 13899 | 4998 | 5228 |
フロイド | 9402 | 9836 | 6782 | 7073 |
7章期間限定召喚【MAGIC比較表】
スクロールできます
キャラクター | MAGIC 1 | MAGIC 2 | MAGIC 3 |
---|---|---|---|
オルト | ゼロレイ[Ⅱ] *無属性ダメージ(強) *HP回復(小) *HP継続回復(小)(自/3T) | ファイアショット[Ⅱ] *2連撃の火属性ダメージ(強)*イデアと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ボイドショット[Ⅱ] *2連撃の無属性ダメージ(弱) *ATK UP(小)(自/1T) *ダメージ DOWN(小)(相手/1T) |
リリア | フォレストストライク[II] *2連撃の木属性ダメージ(強) | アクアウェーブ[II] *2連撃の水属性ダメージ(強) *セベクと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[II] *2連撃の水属性ダメージ(弱) *ダメージ UP(大)(自/1T) |
セベク | アクアウェーブ *水属性ダメージ(強) *被ダメージ UP(大)(相手/1T) | ゼロレイ[II] *2連撃の無属性ダメージ(強) *オルトと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[II] *2連撃の水属性ダメージ(弱) *暗闇無効(味方選択/1T) *無属性ダメージ DOWN(小)(相手/1T) |
ルーク | ゼロレイ *無属性ダメージ(強) *デバフ解除(味方選択) *ATK DOWN(小)(相手/1T) | フォレストストライク[II] *2連撃の木属性ダメージ(強) *ヴィルと一緒に選択したとき3連撃に強化 | リーフショット[II] *2連撃の木属性ダメージ(弱) *ATK UP(大)(自/1T) |
カリム | ゼロレイ *無属性ダメージ(強) *凍結無効(味方選択/3T) | アクアウェーブ[II] *2連撃の水属性ダメージ(強) *ルークと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ボイドショット[II] *2連撃の無属性ダメージ(弱) *ダメージ UP(大)(自/1T) |
ジェイド | アクアウェーブ *水属性ダメージ(強) *ATK DOWN(小)(相手選択/2T) | ゼロレイ[II] *2連撃の無属性ダメージ(強) *カリムと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ウォーターショット[II] *2連撃の水属性ダメージ(弱) *ダメージ DOWN(大)(相手/1T) |
フロイド | フレイムブラスト *火属性ダメージ(強) *呪い(大)(相手/2T) *ダメージUP(小)(自/1T) | アクアウェーブ[II] *2連撃の水属性ダメージ(強) *アズールと一緒に選択したとき3連撃に強化 | ファイアショット[Ⅱ] *2連撃の火属性ダメージ(弱) *ダメージ UP(大)(自/1T) |
コメント